2014预算公开-四川365bet线上娱乐_美好365app官方下载_皇冠365体育下载警官职业学院 365bet线上娱乐_美好365app官方下载_皇冠365体育下载

<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        2014预算公开
        发布日期:2014-10-29 00:00    浏览量:[]

        收支预算总表
        四川省365bet线上娱乐_美好365app官方下载_皇冠365体育下载警察训练总队(四川365bet线上娱乐_美好365app官方下载_皇冠365体育下载警官职业学院) 单位:万元
        收          入 支             出
        项              目 2014年预算数 项              目 2014年预算数
        一、当年财政拨款收入 1931.98 一、人员支出 1469.31
        二、行政单位教育收费收入 555.00 二、日常公用支出 458.20
        三、事业收入 0.00 三、对个人和家庭的补助 559.47
        四、事业单位经营收入 0.00 四、项目支出 0.00
        五、上级补助收入 0.00 五、上缴上级支出 0.00
        六、附属单位上缴收入 0.00 六、对附属单位补助支出 0.00
        七、从其他部门取得的收入 0.00    
        八、从不同级政府取得的收入 0.00    
        七、其他收入 0.00    
               
        本 年 收 入 合 计 2486.98 本 年 支 出 合 计 2486.98
        八、用事业基金弥补收支差额 0.00 七、事业单位结余分配  0.00
        九、上年结转 0.00     其中:转入事业基金 0.00
            其中:事业单位经营亏损 0.00 八、结转下年 0.00
                其中:事业单位经营亏损 0.00
               
               
        收      入      总      计 2486.98 支      出      总      计 2486.98

                                                      预算表2
            收入预算表
        四川省365bet线上娱乐_美好365app官方下载_皇冠365体育下载警察训练总队(四川365bet线上娱乐_美好365app官方下载_皇冠365体育下载警官职业学院)                                       单位:万元
        项    目 合计 上年结转 当年财政拨款收入 行政单位教育收费收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 从其他部门取得的收入 从不同级政府取得的收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
        科目编码 单位代码 单位名称 (科目) 小计 其中:上年财政拨款结转 小计 经费拨款(补助) 政府性基金安排 专项收入安排 小计 其中:教育收费收入
        小计 上年指标结转 上年应返还额度结转 上年财政拨款资金结转
                合计 2486.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1931.98 1931.98 0.00 0.00 555.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                垂管公检法部门(不在蓉) 2486.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1931.98 1931.98 0.00 0.00 555.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                 四川省365bet线上娱乐_美好365app官方下载_皇冠365体育下载警察训练总队(四川365bet线上娱乐_美好365app官方下载_皇冠365体育下载警官职业学院) 2486.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1931.98 1931.98 0.00 0.00 555.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        204 07 01 207302     行政运行(监狱) 1266.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1266.39 1266.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        205 03 05 207302     高等职业教育 555.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 555.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        208 05 04 207302     未归口管理的行政单位离退休 388.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 388.22 388.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        210 05 01 207302     行政单位医疗 82.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.94 82.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        210 05 03 207302     公务员医疗补助 23.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.18 23.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        221 02 01 207302     住房公积金 171.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 171.25 171.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

                              预算表3
        支出预算表
        四川省365bet线上娱乐_美好365app官方下载_皇冠365体育下载警察训练总队(四川365bet线上娱乐_美好365app官方下载_皇冠365体育下载警官职业学院)               单位:万元
        项    目 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
        科目编码 单位代码 单位名称    (科目) 小计 人员支出 日常公用支出 对个人和家庭的补助
                合计 2486.98 2486.98 1469.31 458.20 559.47 0.00 0.00 0.00
                垂管公检法部门(不在蓉) 2486.98 2486.98 1469.31 458.20 559.47 0.00 0.00 0.00
                 四川省365bet线上娱乐_美好365app官方下载_皇冠365体育下载警察训练总队(四川365bet线上娱乐_美好365app官方下载_皇冠365体育下载警官职业学院) 2486.98 2486.98 1469.31 458.20 559.47 0.00 0.00 0.00
        204 07 01 207302     行政运行(监狱) 1266.39 1266.39 1063.19 203.20 0.00 0.00 0.00 0.00
        205 03 05 207302     高等职业教育 555.00 555.00 300.00 255.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        208 05 04 207302     未归口管理的行政单位离退休 388.22 388.22 0.00 0.00 388.22 0.00 0.00 0.00
        210 05 01 207302     行政单位医疗 82.94 82.94 82.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        210 05 03 207302     公务员医疗补助 23.18 23.18 23.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        221 02 01 207302     住房公积金 171.25 171.25 0.00 0.00 171.25 0.00 0.00 0.00

                                                                          预算表3-1
        财政拨款支出预算表
        四川省365bet线上娱乐_美好365app官方下载_皇冠365体育下载警察训练总队(四川365bet线上娱乐_美好365app官方下载_皇冠365体育下载警官职业学院)                                                           单位:万元
        项    目 合计 上年财政拨款结转 经费拨款(补助)安排 政府性基金安排 专项收入安排
        科目编码 单位代码 单位名称(科目) 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
        小计 人员支出 日常公用支出 对个人和家庭的补助 小计 人员支出 日常公用支出 对个人和家庭的补助 小计 人员支出 日常公用支出 对个人和家庭的补助 小计 人员支出 日常公用支出 对个人和家庭的补助 小计 人员支出 日常公用支出 对个人和家庭的补助
                合计 1931.98 1931.98 1169.31 203.20 559.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1931.98 1931.98 1169.31 203.20 559.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                垂管公检法部门(不在蓉) 1931.98 1931.98 1169.31 203.20 559.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1931.98 1931.98 1169.31 203.20 559.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                 四川省365bet线上娱乐_美好365app官方下载_皇冠365体育下载警察训练总队(四川365bet线上娱乐_美好365app官方下载_皇冠365体育下载警官职业学院) 1931.98 1931.98 1169.31 203.20 559.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1931.98 1931.98 1169.31 203.20 559.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        204 07 01 207302     行政运行(监狱) 1266.39 1266.39 1063.19 203.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1266.39 1266.39 1063.19 203.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

        365bet线上娱乐_美好365app官方下载_皇冠365体育下载

        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        208 05 04 207302     未归口管理的行政单位离退休 388.22 388.22 0.00 0.00 388.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 388.22 388.22 0.00 0.00 388.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        210 05 01 207302     行政单位医疗 82.94 82.94 82.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.94 82.94 82.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        210 05 03 207302     公务员医疗补助 23.18 23.18 23.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.18 23.18 23.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        221 02 01 207302     住房公积金 171.25 171.25 0.00 0.00 171.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 171.25 171.25 0.00 0.00

        365bet线上娱乐_美好365app官方下载_皇冠365体育下载

        171.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00